
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 专用仪器仪表 » DP/CR-10plus 色差计

| 产品名称: | DP/CR-10plus 色差计 |
| 产品型号: | DP/CR-10plus |
| 品牌: | 59 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2024-09-23 |
DP/CR-10plus 色差计的详细资料
|
照明/受光系统
|
8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
| 受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
| 测量范围 | L*:1~100 |
| 测量光源 | 脉冲氙灯 |
| 测量时间 | 约1秒 |
| 可测量次数 | 使用碱性电池且以10秒间隔测量时,可测约2,000次 |
| 测量口径 |
约φ8 mm、φ5 mm(另售) (※选配遮罩符合CIE No.15,DIN5033 Teil7不适用) |
| 重复性 |
标准偏差ΔE*ab 0.1以内 (条件:以10秒间隔测量白色校正板30次) |
| 所支持语言 | 中文、英文、日文 |
| 端口 | USB2.0 |
| 观察条件 | 10°观察角 |
| 观察光源 | D65 |
| 显示内容 | 色差值、平均值(~10次)、合格判定 |
| 色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab(CIE1976) |
| 数据储存量 | 标准色数据+测量数据合计多1,000个 |
| 合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
| 操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85%以下(温度为35°C时/无凝露) |
| 存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85%以下(温度为35°C时/无凝露) |
| 电源 | 4节5号电池(碱性电池)、USB总线电源或AC适配器(另售) |
| 尺寸 | 66mm(宽)× 158mm()× 85mm(长) |
| 重量 | 420g(不含电池) |
