
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其它 » 平板翻转振荡器DP-PB

| 产品名称: | 平板翻转振荡器DP-PB |
| 产品型号: | DP-PB |
| 品牌: | 59 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2024-09-19 |
平板翻转振荡器DP-PB的详细资料
平板翻转振荡器DP-PB
![]()
平板翻转振荡器DP-PB
全自动翻转式振荡器是的款符合《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)以及美EPA 1311方法标准要求的翻转式振荡器,采用全铝结构防腐耐用,是固废浸出实验的固定配备仪器。
平板翻转振荡器DP-PB
| 1、HJ/T 299-2007 | 适用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》标准 | |||||||||||
| 2、HJ/T 300-2007 | 适用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》标准 | |||||||||||
| 3、美EPA方法 | 适用美EPA方法1311标准 | |||||||||||
| 型号 | DP-PB-04Ⅱ | DP-PB-06Ⅱ | DP-PB-08Ⅱ | DP-PB-10Ⅱ | DP-PB-12Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓶数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | 50KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 808×530×700mm | 978×530×700mm | 1050×530×700mm | 1148×530×700mm | 1400×530×700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速 | 30±2r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求 | AC 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | 室温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓶规格 |
2L 平板翻转振荡器/翻转振荡器/全自动翻转式振荡器型号:DP-PB 全自动翻转式振荡器是的款符合《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)以及美EPA 1311方法标准要求的翻转式振荡器,采用全铝结构防腐耐用,是固废浸出实验的固定配备仪器。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||