
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 用表/多用表 » DP-912便携式数字用表/数字用表/用表

| 产品名称: | DP-912便携式数字用表/数字用表/用表 |
| 产品型号: | DP-912 |
| 品牌: | 59 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2024-09-12 |
DP-912便携式数字用表/数字用表/用表的详细资料
便携式数字用表/数字用表/用表 型号:DP-912|
DP-912、912T、912N、914、916、916N、918、919小型数字用表 安全认证: |
|||
| ·EN61010-1 CATⅢ600V | |||
| ·双重塑料模外壳设计 | |||
| ·充分的保护范围 |
| DP-912/912N | DP-914 | DP-916 | DP-916N | DP-918 | DP-919 | |
| 液晶数位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 安全设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 无电流功能 | ﹡ | |||||
| 自动量程和数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| MAX保持 | ﹡ | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| 非接触性交流电压检测仪 | DP-912N | ﹡ | ||||
| 模拟指示条 | 61段 |
| 功能 | zui大量程 | 误差 | DP-912/912N | DP-914 | DP-916 | DP-916N | DP-918 | DP-919 |
| 直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | DP-912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
附件:测试表笔,9V 电池, 彩盒,吸塑