您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其它 » 轴向压力表/压力表
产品名称: | 轴向压力表/压力表 |
产品型号: | DPY-60ZT/100ZT/150ZT |
品牌: | 59 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-24 |
轴向压力表/压力表的详细资料
轴向压力表/压力表 型号:DPY-60ZT/100ZT/150ZT轴向压力表/压力表 概述
轴向压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。
型号命名:
轴向压力表/压力表 参数:
型号 | 结构形式 | 度% | 测量范围MPa |
DPY-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; |
DPY-60 | 径向无边 | ||
DPY-60T | 径向带后边 | ||
DPY-60Z | 轴向无边 | ||
DPY-60ZT | 轴向带前边 | ||
DPY-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
DPY-100T | 径向带后边 | ||
DPY-100Z |
轴向无边 | ||
DPY-100ZT | 轴向带前边 | ||
DPY-150 | 径向无边 | ||
DPY-150T | 径向带后边 | ||
DPY-150Z | 轴向无边 | ||
DPY-150ZT | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
仪表执行标准:GB/T1226-2001
使用与订货须知:
工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围