您当前的位置:首页 » 产品展示 » 低温循环槽 » 大开口低温恒温槽/低温槽/低温恒温槽/恒温槽
产品名称: | 大开口低温恒温槽/低温槽/低温恒温槽/恒温槽 |
产品型号: | DP-0515 |
品牌: | 59 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-14 |
大开口低温恒温槽/低温槽/低温恒温槽/恒温槽的详细资料
大开口低温恒温槽/低温槽/低温恒温槽/恒温槽 型号:DP-0515采用微机温控PID调节、自整定控制,控温精度;有断偶保护功能,防止仪器失控;上限温报警功能,可自己设定,出范围,即刻报警;全封闭品压缩机,降温快、效率、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01度或0.1度; 循环泵可行恒温液体外引循环并可控制。
产品型号及参数 | ||||||
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) |
(℃) | (mm3) | (mm2) | ||||
DP-0515 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-1015 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-2015 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-3015 | -30~100 | ±0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
DP-0520 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-1020 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-2020 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-3020 | -30~100 | ±0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
DP-0525 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP-1025 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP-2025 | -20~100 | ±0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
DP-0530 | -5~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
DP-1030 | -10~100 | ±0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
DP-2030 | -20~100 | ±0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
DP-0540 |
-5~100
|
±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
DP-1040 |
-10~100
|
±0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
DP -0550 |
-5~100
|
±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DP-1050 |
-10~100
|
±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DP-2050 |
-20~100
|
±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DP-3050 |
-30~100
|
±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |