您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其它水质分析仪 » 水质快速测定仪/水质快速检测仪
产品名称: | 水质快速测定仪/水质快速检测仪 |
产品型号: | DP-SP1 |
品牌: | 59 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-09-24 |
水质快速测定仪/水质快速检测仪的详细资料
水质快速测定仪/水质快速检测仪/水质快速测试仪 型号:DP-SP13 总磷(以P计)0.03~1.0 4 铜 0.5~4.0
5 锌 0.05~1.0 6 氟化物(以F离子计) 0.2~1.3
7 汞 0.03~0.6 8 镉 0.05~0.4
9 铬(六价) 0.05~1 10 氰化物 0.02~0.35
11 挥发酚 0.5~13.0 12 重金属总量(以铅计) 0.5~8
13 硬度(钙) 1~5.5 14 硬度(镁) 0.2-1.2
15 铝 0.05-0.2 16 硝酸盐(以N计) 0.1~5
17 亚硝酸盐(以N计) 0.02~2 18 铁 0.15~3.0
19 锰 0.1~6.0 20 镍 0.05~1.0
21 钴 0.01~2.0 22 正磷酸盐(以P计) 0.03~1
23 甲醛 0.1~3 24 苯胺类 0.5~2.0
25 总氯 0.1~2.0 26 余氯 0.1~2.0
27 氯化物 5.0~200.0